Москва и регионы
Саратов и область
Свойства марок газа ПБ и ПБА
Свойства пропана и бутана
Свойства торговых марок
Показатель | Марка ГСН | |
---|---|---|
ПА | ПБА | |
Массовая доля компонентов, %: | ||
метан и этан | Не нормируется | |
пропан | 90±10 | 50±10 |
углеводороды С4 и выше | Не нормируется | |
непредельные углеводороды, (не более) | 6 | 6 |
Объем жидкого остатка при +40°С, % | Отсутствует | |
Давление насыщенных паров, МПа: | ||
при +45°С, не более | – | 1,6 |
при -20°С, не менее | – | 0,07 |
при -35°С, не менее | 0,07 | – |
Массовая доля серы и сернистых соединений, %, не более | 0,01 | 0,01 |
В том числе сероводорода, %, не более | 0,003 | 0,003 |
Содержание свободной воды и щелочи | Отсутствует |
Показатель | Пропан | Бутан (нормальный) |
---|---|---|
Молекулярная масса | 44,10 | 58,12 |
Плотность жидкой фазы при нормальных условиях, кг/м3 | 510 | 580 |
Плотность газовой фазы, кг/м3: | ||
при нормальных условиях | 2,019 | 2,703 |
при температуре 15°С | 1,900 | 2,550 |
Удельная теплота испарения, кДж/кг | 484,5 | 395,0 |
Теплота сгорания низшая: | ||
в жидком состоянии, МДж/л | 65,6 | 26,4 |
в газообразном состоянии, МДж/кг | 45,9 | 45,4 |
в газообразном состоянии, МДж/м3 | 85,6 | 111,6 |
Октановое число | 120 | 93 |
Пределы воспламеняемости в смеси с воздухом при нормальных условиях, % | 2,1–9,5 | 1,5–8,5 |
Температура самовоспламенения, °С | 466 | 405 |
Теоретически необходимое для сгорания 1 м3 газа количество воздуха, м3 | 23,80 | 30,94 |
Коэффициент объемного расширения жидкой фракции, % на 1°С | 0,003 | 0,002 |
Температура кипения при давлении 1 бар, °С | -42,1 | -0,5 |
Наименование показателя | Пропан технический | Пропан автомобильный | Пропан-бутан автомобильный | Пропан-бутан технический | Бутан технический |
---|---|---|---|---|---|
1. Массовая доля компонентов | |||||
Сумма метана, этана и этилена | Не нормируется | ||||
Сумма пропана и пропилена | не менее 75 % масс. | Не нормируется | |||
в том числе пропана | не нормируется | не менее 85±10 % масс. | не менее 50±10 % масс. | не нормируется | не нормируется |
Сумма бутанов и бутиленов | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не более 60 % масс. | не менее 60 % масс. |
Сумма непредельных углеводородов | не нормируется | не более 6 % масс. | не более 6 % масс. | не нормируется | не нормируется |
2. Доля жидкого остатка при 20ºС | не более 0,7 % об. | не более 0,7 % об. | не более 1,6 % об. | не более 1,6 % об. | не более 1,8 % об. |
3. Давление насыщенных паров |
не менее 0,16 МПа (при -20ºС) |
не менее 0,07 МПа (при -30ºС) |
не более 1,6 МПа (при +45ºС) |
не нормируется | не нормируется |
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы в том числе сероводорода: |
не более 0,013 % масс. | не более 0,001 % масс. | не более 0,001 % масс. | не более 0,013 % масс. | не более 0,013 % масс. |
не более 0,003 % масс. | |||||
5. Содержание свободной воды | отсутствие | ||||
6. Интенсивность запаха, баллы | не менее 3 |